| Наименование услуги | Форма | Цена, руб. |
| Медицинская справка по форме 002-ЧО/у для частного охранника | 002-ЧО/у | 1 500 |
| Справка для ГИБДД (Категории и подкатегории А, В, ВЕ, М, А1, В1) | 003-В/у | 2 300 |
| Справка для ГИБДД + ЭЭГ (Категории и подкатегории С,D,СЕ,DE,Tm,Tb,С1,D1, C1E,D1E) | 003-В/у | 3 300 |
| О временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка. посещающего школу, детское дошкольное учреждение | 095/у | 2 200 |
| Врачебное профессионально-консультативное заключение (для поступления на работу и учебное заведение) | 086/у | 2 300 |
| Для занятий спортом и фитнесом (осмотр терапевта, экг, анализы) | 3 000 | |
| В бассейн | 083/4-89 | 1 200 |
| О посещении секции | 2 000 | |
| Санаторно-курортная карта (осмотр терапевта, анализы, ЭКГ) | 072/у | 5 500 |
| О годности к управлению маломерными судами | 2 300 | |
| На допуск к государственной тайне | 989н | 1 900 |
| Решение врачебной психиатрической комиссии | 342н | 1 900 |
| Для госслужбы | 001 ГС/у | 2 300 |
| Для выезда за границу | 082/у | 3 000 |
| От стоматолога | 500 | |
| Справки для детей | ||
| В санаторный оздоровительный лагерь (осмотр педиатра, анализы) | 079/у | 2 000 |
| Санаторно-курортная карта для детей (осмотр педиатра, анализы, ЭКГ) | 076/у | 3 000 |
| Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов | 026/у-2000 | 4 000 |
| Медицинская карта ребенка с анализами | 026/у-2000 | 5 500 |
Бланки медицинских справок