Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-офтальмолога | 1 500 |
Обследование | |
Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 850 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 1 150 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 700 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 700 |
Тонометрия глаза по Маклакову | 700 |
Пневмотонометрия | 400 |
Гониоскопия | 800 |
Компьютерная периметрия | 1 500 |
Периметрия ахроматическая | 700 |
Офтальмохромоскопия | 650 |
Скиаскопия | 650 |
Исследование глазного дна под мидриазом | 1 200 |
Исследование бинокулярного зрения | 500 |
Исследование аккомодации | 700 |
Исследование диплопии | 600 |
Измерение угла косоглазия | 400 |
Измерение диаметра роговицы | 350 |
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 1 000 |
Тест Ширмера | 450 |
Экзофтальмометрия | 550 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 400 |
Определение цветоощущения | 300 |
Манипуляции | |
Подбор простых очков | 650 |
Подбор пресбиопических очков | 1 200 |
Подбор астигматических очков | 1 350 |
Подбор контактных линз | 1 100 |
Зондирование слезного канала, активация слезной точки | 400 |
Зондирование и промывание слезных путей | 2 000 |
Канальцевая и носовая пробы | 450 |
Струйное промывание конъюнктивальной полости | 200 |
Удаление инородного тела века | 600 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 000 |
Удаление инородного тела роговицы | 2 000 |
Наши доктора